De Tempelier heeft een groot assortiment aan bieren, maar uiteraard ook wijnen, koffie, hapjes en nog veel meer. Benieuwd? Neem een kijkje op onze menukaart!
Koffie
Koffie | 2,5 |
---|---|
Cappuccino | 2,8 |
Koffie Verkeerd | 2,8 |
Latte Macchiato | 3,0 |
Espresso | 2,5 |
Espresso Macchiato | 2,6 |
Dubbele Espresso | 3,0 |
Thee
Puri Tea | 2,5 |
---|---|
Verse Muntthee | 3,0 |
Warme choco
Warme choco | 3,0 |
---|---|
Slagroom | 0,5 |
Speciale koffies
Irish coffee | 6,5 |
---|---|
French coffee | 6,5 |
Spanish coffee | 6,5 |
Italian coffee | 6,5 |
Heineken
Fluit | 2,8 |
---|---|
Kwart | 3,0 |
Halve liter | 5,5 |
Extra cold fluit | 2,8 |
Extra cold kwart | 3,0 |
Brand
Fluit | 2,8 |
---|---|
Kwart | 3,0 |
Halve liter | 5,5 |
Paulaner
0,3 liter | 4,2 |
---|---|
0,5 liter | 5,7 |
La Chouffe seizoensbier | 4,5 |
Den Blonde Bataaf Deze saison is naar eigen recept voor De Fabergroep gebrouwern en alleen verkrijgbaar bij ons, Café Faber en Toon. | 4,5 |
Zin in iets anders? Vraag naar onze vier
wisselfusten of kijk op het krijtbord naast de bar!
Coca-Cola | 2,6 |
---|---|
Coca-Cola zero | 2,6 |
Chaudfontaine blauw / rood | 2,6 |
Fanta Orange | 2,6 |
Sprite | 2,6 |
Finley Ginger Ale | 2,6 |
Fanta Cassis | 2,6 |
Rivella | 2,6 |
Fuze Tea Sparkling | 2,6 |
Fuze Tea Green | 2,6 |
Finley Bitter Lemon | 2,6 |
Finley Tonic | 2,6 |
Fever Tree Tonic | 3,5 |
Appelsap Troebel | 2,6 |
Jus d’Orange | 2,6 |
Minute Maid Tomatensap | 2,6 |
Redbull | 4,0 |
Chocomel | 2,6 |
Crodino | 3,5 |
Finley Mojito alcoholvrij | 3,5 |
Blond
Leffe Blond 6,6% | 4,2 |
---|---|
Brugse Zot 6,0% | 4,5 |
Schelde Brouwerij Lamme Goedzak 7,0% | 4,6 |
Jopen Hop Zij Met Ons | Glutenvrij | 6,0% | 4,6 |
Zwaar Blond
Duvel 8,5% | 4,5 |
---|---|
La Chouffe 8,0% | 4,5 |
Dubbel
Westmalle Dubbel 7,0% | 4,2 |
---|---|
Affligem Dubbel 6,8% | 4,0 |
Tripel
Westmalle Tripel 9,5% | 4,5 |
---|---|
Tripel Karmeliet 8,3% | 4,5 |
Schelde Brouwerij Zeezuiper 8,0% | 4,5 |
IPA
Jopen Mooie Nel 6,5% | 4,5 |
---|---|
Oersoep Hopfather 5,0% | 4,6 |
Kompaan Handlanger | Double I.P.A. | 8,2% | 4,6 |
Troubadour Magma | Triple I.P.A. | 9,0% | 5,2 |
Dark Ale
La Trappe Isid’or 7,5% | 4,4 |
---|---|
Rochefort 8 9,2% | 5,0 |
Kasteel Donker 11,0% | 4,8 |
Saison
Boulevard Tank 7 8,5% | 5,0 |
---|
Amber
De Koninck 5,0% | 4,0 |
---|---|
Tempelier 6,0% | 4,5 |
Dunkelweizen
Texels Skuumkoppe 6,0% | 4,5 |
---|
Porter
Põhjala Must Kuld 7,8% | 5,0 |
---|
Stout
Kromme Haring Beluga 10,5% | 6,0 |
---|
Sour
Oedipus Polyamorie 5,0% | 4,8 |
---|
Wit
IJwit 6,5% | 4,2 |
---|
Fruit
Amstel Radler 2,0% | 3,5 |
---|---|
Liefmans Fruitesse 3,8% | 4,0 |
Mort Subite Kriek Lambic 3,3% | 4,0 |
Kasteel Rouge 8,0% | 4,4 |
Cider
Jillz 5,0% | 3,5 |
---|
Oud Bruin
Heineken Oud Bruin 2,6% | 3,0 |
---|
Fruit
Heineken 0,0% | 2,8 |
---|---|
Amstel Radler 0,0% | 2,8 |
Weihenstephaner Alkoholfrei 0,5% | 4,5 |
Oersoep Dodgeball | I.P.A. | 0,3% | 4,4 |
Wit
Sauvignon Blanc, Capucine, Frankrijk Droog en dris – fruit van grapefruit, perzik en citrus | 4,0 / 21 |
---|---|
Chardonnay, Les Tannes en Occitanie, Frankrijk Heerlijk zacht en rond – tonen van tropisch fruit | 4,0 / 21 |
Verdejo, Raimun, Spanje Stevige body – fris, fruitig en een zacht uitgesproken aroma | 4,2 / 22,5 |
Chardonnay, IIIB & Auromon, Frankrijk Vol en houtgelagerd – een stevige Chardonnay uit Limoux – rijp en elegant | 5,5 / 29 |
Niersteiner, Duitsland Halfzoet – appel – kleine bubbel | 4,0 / 21 |
Rood
Merlot, Les Tannes en Occitanie, Frankrijk Subtiel gekruid – een fijne doordrinkbaarheid door de zachte en soepele smaak | 4,0 / 21 |
---|---|
Pinot Noir, Domaine Galetis, Frankrijk Sappig fruit – rijke smaak en een tikkeltje rokerigheid in de finale | 4,2 / 22,5 |
Malbec, la Linda, Argentinië Kersen, bramen en lichte kruiden – chocolade en cederhoud zorgen voor een warm gevoel | 4,2 / 22,5 |
Shiraz & Monastrell, Adelum Roble, Spanje Zwart fruit en kruidig – frisheid versus rijpe tannines, een zoete mond en een lange afdronk | 5,5 / 29 |
Rosé
Capucine, Frankrijk Licht en fruitig – transparant en frivool rood fruit | 4,0 / 21 |
---|---|
Château Ollieux Romanis, Frankrijk Bloemig met tonen van grapefruit – fijne smaak en levendige finale | 5,5 / 29 |
Mousserend
Blancs de Blancs, Jaillance Brouette Prestige Brut, Frankrijk Een heerlijke frisse en fruitige bubbel | 4,5 / 24 |
---|
Beefeater Gin & Finley Tonic met citroen | 7,5 |
---|---|
Bulldog Gin & Fever Tree Elderflower Tonic met hibiscus en limoen | 8,0 |
Hendick’s Gin & Fever Tree Indian Tonic met komkommer | 8,5 |
Likeuren
Baileys | 4,0 |
---|---|
Cointreau | 4,0 |
Disaronno Amaretto | 4,0 |
Dom Benedictine | 4,0 |
Drambuie | 4,0 |
Grand Marnier | 4,0 |
Ramazotti Sambuca | 4,0 |
Malibu | 4,0 |
Passoa | 4,0 |
Safari | 4,0 |
Southern Comfort | 4,5 |
Licor 43 | 4,0 |
Tia Maria | 4,0 |
Luxardo Limoncello | 4,0 |
PSV
Graham’s Ruby Port | 4,0 |
---|---|
Graham’s Tawny Port | 4,2 |
Graham’s Witte Port | 4,0 |
Graham’s 10 Years Old | 4,5 |
Martini Rosso | 4,0 |
---|---|
Martini Bianco | 4,0 |
Whiskeys
Canadian Club | 4,5 |
---|---|
Chivas Regal 12 YO | 5,0 |
Famous Grouse | 4,5 |
Four Roses | 4,5 |
Jack Daniels | 5,0 |
Jameson | 4,5 |
Johnnie Walker Red Label | 4,5 |
Johnnie Walker Black Label | 6,5 |
Lagavullin 10 YO | 9,0 |
Oban 14 YO | 7,5 |
Talisker 10 YO | 8,0 |
Glenfiddich 12 YO | 6,5 |
Binnenlands gedestileerd
Ketel 1, Jonge Jenever | 2,5 |
---|---|
Bokma, Oude Jenever | 2,5 |
Coebergh, Bessen Jenever | 2,7 |
Bokma, Citroen Jenever | 2,7 |
Bols, Corenwijn | 2,7 |
Sonnema, Berenburg | 2,7 |
Schrobbeler, Kruidenlikeur | 2,7 |
Jägermeister | 2,7 |
Dujardin, Vieux | 2,7 |
Berentzen, Apfelkorn | 2,7 |
Hot ‘n Sweet, Dropshot | 2,7 |
Buitenslands gedestilleerd
Campari | 3,5 |
---|---|
Bacardi Rum | 4,5 |
Bacardi Limon | 4,5 |
Bacardi Oakheart | 5,0 |
Havanna Club Rum 7 YO | 4,9 |
Olmeca Tequilla | 4,2 |
Absolut Vodka | 4,5 |
Grey Goose wodka | 5,5 |
Bulldog Gin | 5,0 |
Beefeater Gin | 4,5 |
Hendrick’s Gin | 6,0 |
Spatje divers | 5,0 |
Cognacs
Hennessy | 5,0 |
---|---|
Martell VS | 4,5 |
Remy Martin VSOP | 6,5 |
Pere Magloire Calvados | 4,5 |
Uby Oak Organic Triple Casks | 5,0 |
Tosti’s
Megatosti ham, kaas | 4,0 |
---|---|
Megatosti salami, kaas, paprika | 4,5 |
Megatosti brie, walnoot, honing | 4,5 |
Snacks
Mandje tortillachips sour cream – chilisaus | 2,0 |
---|---|
Portie olijven | 3,5 |
Portie jonge kaas Amsterdamse uitjes | 4,5 |
Portie oude Romeinse kaas augurkjes | 5,0 |
Chimay kaas notenbrood – appelstroop | 7,5 |
Brugse Blomme kaas notenbrood – appelstroop | 8,5 |
Fuet amandelen | 5,0 |
Worstje Mediterrano amandelen | 5,5 |
Gehaktballetjes barbecuesaus – mayonaise | 6,0 |
Unox rookworst romige mosterdsaus | 5,0 |
In de mix
Charcuterie fuet – mediterranoworst – paté – toast – amandelen – augurkjes | 10,0 |
---|---|
Kaasplank blokjes Romeinse kaas – Brugse Blomme kaas – Chimay kaas – notenbrood – appelstroop – augurkjes | 11,0 |
Tempelier borrelplank Romeinse kaas – augurkjes – fuet – paté – toast – amandelen – olijven – kaasstengels – gehaktballetjes | 18,0 |
Aperol Spritz | 5,5 |
---|---|
Tinto de Verano Merlot met Fanta Lemon | 5,5 |
Luxardo Limoncello Spritz | 6,5 |
Original Verfrissende mix van gin en grapefruit | 4,5 |
